Все маркетплейсы41 статей
Воронка и сумма заказов
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показы | 3 630 293 | 80 599 | 362 222 | 394 625 | 320 834 | 296 198 | 379 260 | 351 589 | 351 560 | 392 262 | 377 078 | 324 066 |
| 2 | Перешли в карточку, шт | 209 573 | 5 063 | 20 814 | 22 979 | 18 413 | 16 939 | 20 623 | 20 819 | 20 545 | 21 838 | 22 414 | 19 126 |
| 3 | % CTR | 21% | 14% | 11% | 11% | 11% | 15% | 29% | 34% | 43% | 46% | 54% | 47% |
| 4 | Положили в корзину, шт | 11 954 | 305 | 1 177 | 1 315 | 1 025 | 1 012 | 1 214 | 1 209 | 1 172 | 1 228 | 1 223 | 1 074 |
| 5 | % Конверсия в корзину | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% |
| 6 | Заказали товаров, шт | 522 | 11 | 57 | 48 | 59 | 53 | 49 | 59 | 53 | 48 | 45 | 40 |
| 7 | % Конверсия в заказ | 4% | 4% | 5% | 4% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% |
| 8 | Выкупили товаров, шт | 353 | 8 | 48 | 35 | 44 | 38 | 28 | 22 | 27 | 41 | 32 | 30 |
| 9 | Конверсия в выкуп | 68% | 73% | 84% | 73% | 74% | 73% | 57% | 37% | 51% | 85% | 71% | 75% |
| 10 | Отменили товаров, шт | 87 | 0 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| 11 | Доля отмен к заказам на день | 17% | 0% | 21% | 12% | 15% | 19% | 12% | 17% | 15% | 15% | 18% | 28% |
| 12 | Сумма заказов | 17 236 277 | 349 111 | 1 800 032 | 1 452 692 | 1 742 168 | 1 866 242 | 1 600 463 | 2 076 178 | 1 780 479 | 1 394 535 | 1 867 879 | 1 306 498 |
| 13 | ИТОГО расходов рекламы | 2 117 117 | 0 | 196 744 | 239 569 | 220 396 | 201 272 | 267 774 | 220 446 | 219 833 | 196 745 | 200 420 | 153 917 |
| 14 | % Доля рекламы к заказам | 12% | 0% | 11% | 16% | 13% | 11% | 17% | 11% | 12% | 14% | 11% | 12% |
Финансы
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка (продажи - возвраты) | 10 867 000 | 220 489 | 1 179 915 | 889 138 | 1 121 556 | 1 571 167 | 1 013 875 | 561 813 | 853 063 | 1 319 349 | 838 399 | 1 298 235 |
| 1.1 | Продажи | 11 816 357 | 249 523 | 1 394 827 | 993 475 | 1 450 193 | 1 454 202 | 1 106 526 | 615 061 | 906 477 | 1 410 671 | 911 067 | 1 324 334 |
| 1.2 | СПРАВОЧНО: Баллы за скидку | 237 836 | 0 | -23 191 | 0 | 5 190 | 160 999 | 11 293 | 0 | 0 | 14 806 | 0 | 68 739 |
| 1.4 | СПРАВОЧНО: Возвраты | 1 187 193 | 29 034 | 191 721 | 104 337 | 333 827 | 44 034 | 103 944 | 53 248 | 53 414 | 106 128 | 72 668 | 94 838 |
| 2 | Расходы МП ИТОГО | 8 040 918 | 152 930 | 903 434 | 753 093 | 838 520 | 847 981 | 829 025 | 567 097 | 734 287 | 955 792 | 675 566 | 783 193 |
| 2.2 | Комиссия МП | 4 861 919 | 105 090 | 594 374 | 420 741 | 518 720 | 563 203 | 472 074 | 262 999 | 399 745 | 604 039 | 396 064 | 524 870 |
| 2.3 | Логистика | 694 156 | 21 646 | 80 828 | 53 314 | 82 383 | 60 025 | 69 553 | 31 420 | 57 662 | 126 494 | 47 488 | 63 342 |
| 2.4 | Эквайринг | 92 222 | -72 | 7 798 | 6 485 | 7 749 | 10 127 | 8 318 | 12 268 | 11 166 | 9 461 | 12 950 | 5 973 |
| 2.5 | Внутренняя реклама маркетплейсов | 2 117 117 | 0 | 196 744 | 239 569 | 220 396 | 201 272 | 267 774 | 220 446 | 219 833 | 196 745 | 200 420 | 153 917 |
| 2.7 | Прочие расходы МП | 275 504 | 26 266 | 23 690 | 32 984 | 9 272 | 13 354 | 11 307 | 39 963 | 45 882 | 19 053 | 18 644 | 35 090 |
| 2.8 | Покупка отзывов | 3 292 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 319 | 0 | 159 | 491 | 730 | 1 131 |
| 2.10 | Хранение на складах | 37 742 | 0 | 10 211 | 701 | 712 | 1 206 | 3 208 | 4 208 | 3 204 | 7 861 | 3 215 | 3 215 |
| 2.11 | Прочие удержания МП | 144 431 | 2 326 | 13 459 | 32 283 | 8 078 | 11 928 | 7 734 | 5 540 | 7 179 | 10 621 | 14 619 | 30 664 |
| 2.12 | Штрафы МП | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Кросс-докинг | 89 870 | 23 940 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 30 230 | 35 340 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | ИТОГО к начислению (Маржа 1) | 2 686 659 | 63 405 | 304 644 | 139 579 | 287 800 | 565 705 | 168 508 | -6 190 | 128 924 | 373 203 | 179 780 | 481 300 |
| 4 | Себестоимость ИТОГО | 1 785 126 | 39 072 | 218 178 | 144 952 | 230 158 | 218 306 | 159 361 | 93 736 | 148 229 | 207 569 | 139 961 | 185 603 |
| 4.1 | Себестоимость проданного товара | 1 983 513 | 43 445 | 261 296 | 160 799 | 274 840 | 226 555 | 176 390 | 104 535 | 156 752 | 226 745 | 149 670 | 202 485 |
| 4.2 | Себестоимость возвращенного товара | 198 387 | 4 373 | 43 118 | 15 847 | 44 683 | 8 249 | 17 028 | 10 799 | 8 524 | 19 175 | 9 708 | 16 882 |
| 4.3 | Доля себестоимости (к выручке) | 17% | 18% | 18% | 16% | 21% | 15% | 16% | 17% | 17% | 16% | 17% | 17% |
| 5 | Валовая прибыль (Маржа 2) | 901 533 | 24 333 | 86 466 | -5 373 | 57 642 | 347 399 | 9 147 | -99 926 | -19 304 | 165 634 | 39 819 | 295 697 |
| 5.1 | Рентабельность валовой прибыли | 8% | 11% | 7% | -1% | 5% | 22% | 1% | -18% | -2% | 13% | 5% | 23% |
| 6 | НДС и налог | 434 680 | 8 820 | 47 197 | 35 566 | 44 862 | 62 847 | 40 555 | 22 473 | 34 123 | 52 774 | 33 536 | 51 929 |
| 7 | Очищенная прибыль (Маржа 3) | 466 853 | 15 514 | 39 269 | -40 939 | 12 780 | 284 553 | -31 408 | -122 398 | -53 427 | 112 860 | 6 283 | 243 767 |
| 7.1 | Рентабельность очищенной прибыли | 4% | 7% | 3% | -5% | 1% | 18% | -3% | -22% | -6% | 9% | 1% | 19% |
| 7.2 | Плановая рентабельность ЧП | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 7.3 | Отклонение | -21% | -18% | -22% | -30% | -24% | -7% | -28% | -47% | -31% | -16% | -24% | -6% |
Ozon40 статей
Воронка и сумма заказов
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показы | 3 509 614 | 79 509 | 355 753 | 381 998 | 311 276 | 287 518 | 366 373 | 337 354 | 337 727 | 378 851 | 364 378 | 308 877 |
| 2 | Перешли в карточку, шт | 199 074 | 4 842 | 19 764 | 21 825 | 17 496 | 16 182 | 19 948 | 19 837 | 19 317 | 20 665 | 21 305 | 17 893 |
| 3 | % CTR | 21% | 13% | 11% | 11% | 11% | 15% | 32% | 37% | 48% | 52% | 60% | 56% |
| 4 | Положили в корзину, шт | 11 190 | 290 | 1 116 | 1 241 | 981 | 930 | 1 144 | 1 123 | 1 080 | 1 152 | 1 147 | 986 |
| 5 | % Конверсия в корзину | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% |
| 6 | Заказали товаров, шт | 502 | 10 | 55 | 45 | 57 | 51 | 47 | 58 | 51 | 46 | 44 | 38 |
| 7 | % Конверсия в заказ | 4% | 3% | 5% | 4% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% |
| 8 | Выкупили товаров, шт | 335 | 8 | 47 | 35 | 42 | 35 | 27 | 22 | 26 | 34 | 31 | 28 |
| 9 | Конверсия в выкуп | 67% | 80% | 85% | 78% | 74% | 69% | 57% | 38% | 51% | 74% | 70% | 74% |
| 10 | Отменили товаров, шт | 85 | 0 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| 11 | Доля отмен к заказам на день | 17% | 0% | 22% | 13% | 16% | 20% | 13% | 17% | 16% | 15% | 16% | 26% |
| 12 | Сумма заказов | 16 728 860 | 329 412 | 1 757 951 | 1 397 772 | 1 714 745 | 1 831 872 | 1 573 032 | 2 048 810 | 1 740 345 | 1 296 461 | 1 854 546 | 1 183 914 |
| 13 | ИТОГО расходов рекламы | 2 082 291 | 0 | 195 294 | 235 640 | 218 559 | 199 260 | 264 209 | 216 400 | 215 206 | 192 882 | 195 395 | 149 446 |
| 14 | % Доля рекламы к заказам | 12% | 0% | 11% | 17% | 13% | 11% | 17% | 11% | 12% | 15% | 11% | 13% |
Финансы
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка (продажи - возвраты) | 10 023 967 | 220 489 | 1 238 107 | 889 138 | 1 088 943 | 1 176 650 | 988 901 | 561 813 | 806 645 | 1 153 087 | 819 035 | 1 081 159 |
| 1.1 | Продажи | 11 149 076 | 249 523 | 1 381 077 | 993 475 | 1 422 770 | 1 220 684 | 1 092 845 | 615 061 | 860 059 | 1 259 215 | 878 370 | 1 175 997 |
| 1.4 | СПРАВОЧНО: Возвраты | 1 125 109 | 29 034 | 142 970 | 104 337 | 333 827 | 44 034 | 103 944 | 53 248 | 53 414 | 106 128 | 59 335 | 94 838 |
| 2 | Расходы МП ИТОГО | 7 812 809 | 152 930 | 901 984 | 724 900 | 824 849 | 845 257 | 824 738 | 562 328 | 703 896 | 878 976 | 655 245 | 737 708 |
| 2.2 | Комиссия МП | 4 764 666 | 105 090 | 594 374 | 420 741 | 512 082 | 563 203 | 472 074 | 262 999 | 381 401 | 551 282 | 389 625 | 511 794 |
| 2.3 | Логистика | 662 558 | 21 646 | 80 828 | 53 314 | 78 498 | 60 025 | 69 553 | 31 420 | 52 014 | 110 184 | 45 570 | 59 506 |
| 2.4 | Эквайринг | 85 924 | -72 | 7 798 | 6 485 | 7 150 | 10 127 | 8 318 | 12 268 | 10 125 | 6 308 | 12 430 | 4 988 |
| 2.5 | Внутренняя реклама маркетплейсов | 2 082 291 | 0 | 195 294 | 235 640 | 218 559 | 199 260 | 264 209 | 216 400 | 215 206 | 192 882 | 195 395 | 149 446 |
| 2.7 | Прочие расходы МП | 217 369 | 26 266 | 23 690 | 8 720 | 8 560 | 12 642 | 10 584 | 39 241 | 45 149 | 18 320 | 12 225 | 11 974 |
| 2.8 | Покупка отзывов | 3 292 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 319 | 0 | 159 | 491 | 730 | 1 131 |
| 2.10 | Хранение на складах | 31 187 | 0 | 10 211 | 0 | 0 | 494 | 2 471 | 3 471 | 2 471 | 7 128 | 2 471 | 2 471 |
| 2.11 | Прочие удержания МП | 92 821 | 2 326 | 13 459 | 8 720 | 8 078 | 11 928 | 7 734 | 5 540 | 7 179 | 10 621 | 8 944 | 8 292 |
| 2.12 | Штрафы МП | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Кросс-докинг | 89 870 | 23 940 | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 30 230 | 35 340 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | ИТОГО к начислению (Маржа 1) | 2 189 479 | 63 405 | 335 209 | 163 325 | 263 178 | 330 466 | 154 676 | -1 421 | 101 892 | 273 221 | 162 939 | 342 590 |
| 4 | Себестоимость ИТОГО | 1 701 530 | 39 072 | 212 921 | 144 952 | 224 171 | 187 069 | 159 361 | 93 736 | 139 818 | 186 495 | 136 085 | 177 851 |
| 4.1 | Себестоимость проданного товара | 1 878 806 | 43 445 | 234 928 | 160 799 | 268 854 | 195 318 | 176 390 | 104 535 | 148 342 | 205 670 | 145 793 | 194 732 |
| 4.2 | Себестоимость возвращенного товара | 177 276 | 4 373 | 22 007 | 15 847 | 44 683 | 8 249 | 17 028 | 10 799 | 8 524 | 19 175 | 9 708 | 16 882 |
| 4.3 | Доля себестоимости (к выручке) | 17% | 18% | 17% | 16% | 21% | 16% | 16% | 17% | 17% | 16% | 17% | 16% |
| 5 | Валовая прибыль (Маржа 2) | 487 949 | 24 333 | 122 289 | 18 373 | 39 007 | 143 397 | -4 685 | -95 157 | -37 926 | 86 726 | 26 854 | 164 739 |
| 5.1 | Рентабельность валовой прибыли | 5% | 11% | 10% | 2% | 4% | 12% | 0% | -17% | -5% | 8% | 3% | 15% |
| 6 | НДС и налог | 400 959 | 8 820 | 49 524 | 35 566 | 43 558 | 47 066 | 39 556 | 22 473 | 32 266 | 46 123 | 32 761 | 43 246 |
| 7 | Очищенная прибыль (Маржа 3) | 86 990 | 15 514 | 72 764 | -17 193 | -4 551 | 96 331 | -44 241 | -117 630 | -70 192 | 40 603 | -5 908 | 121 493 |
| 7.1 | Рентабельность очищенной прибыли | 1% | 7% | 6% | -2% | 0% | 8% | -4% | -21% | -9% | 4% | -1% | 11% |
| 7.2 | Плановая рентабельность ЧП | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 7.3 | Отклонение | -24% | -18% | -19% | -27% | -25% | -17% | -29% | -46% | -34% | -21% | -26% | -14% |
Wildberries35 статей
Воронка и сумма заказов
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показы рекламы, шт | 52 326 | 0 | 0 | 7 010 | 3 416 | 3 631 | 5 972 | 6 545 | 6 433 | 6 062 | 6 508 | 6 749 |
| 2 | Перешли в карточку, шт | 7 578 | 170 | 791 | 933 | 637 | 494 | 437 | 694 | 900 | 836 | 825 | 861 |
| 3 | % CTR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Положили в корзину, шт | 449 | 12 | 35 | 53 | 25 | 49 | 38 | 52 | 53 | 44 | 42 | 46 |
| 5 | % Конверсия в корзину | 6% | 7% | 4% | 6% | 4% | 10% | 9% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% |
| 6 | Заказали товаров, шт | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | % Конверсия в заказ | 2% | 0% | 3% | 6% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Выкупили товаров, шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | Конверсия в выкуп | 157% | 0% | 0% | 100% | 50% | |||||||
| 12 | Сумма заказов | 135 188 | 0 | 20 171 | 54 920 | 19 963 | 0 | 0 | 0 | 40 134 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ИТОГО расходов рекламы | 33 314 | 0 | 0 | 3 917 | 1 829 | 2 002 | 3 562 | 4 044 | 4 625 | 3 838 | 5 026 | 4 471 |
| 14 | % Доля рекламы к заказам | 25% | 0% | 7% | 9% | 12% |
Финансы
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка (продажи - возвраты) | 264 345 | 0 | 0 | 0 | 19 963 | 0 | 0 | 0 | 46 418 | 139 272 | 19 364 | 39 327 |
| 1.1 | Продажи | 264 345 | 0 | 0 | 0 | 19 963 | 0 | 0 | 0 | 46 418 | 139 272 | 19 364 | 39 327 |
| 1.4 | СПРАВОЧНО: Возвраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы МП ИТОГО | 226 596 | 0 | 0 | 28 181 | 13 663 | 2 714 | 4 284 | 4 766 | 30 390 | 76 792 | 20 321 | 45 485 |
| 2.2 | Комиссия МП | 97 252 | 0 | 0 | 0 | 6 638 | 0 | 0 | 0 | 18 343 | 52 757 | 6 439 | 13 076 |
| 2.3 | Логистика | 31 598 | 0 | 0 | 0 | 3 886 | 0 | 0 | 0 | 5 648 | 16 311 | 1 918 | 3 836 |
| 2.4 | Эквайринг | 6 298 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 3 153 | 520 | 986 |
| 2.5 | Внутренняя реклама маркетплейсов | 33 314 | 0 | 0 | 3 917 | 1 829 | 2 002 | 3 562 | 4 044 | 4 625 | 3 838 | 5 026 | 4 471 |
| 2.7 | Прочие расходы МП | 58 135 | 0 | 0 | 24 264 | 712 | 712 | 723 | 723 | 733 | 733 | 6 419 | 23 116 |
| 2.10 | Хранение на складах | 6 525 | 0 | 0 | 701 | 712 | 712 | 723 | 723 | 733 | 733 | 744 | 744 |
| 2.11 | Прочие удержания МП | 51 610 | 0 | 0 | 23 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 675 | 22 372 |
| 3 | ИТОГО к начислению (Маржа 1) | 120 848 | 0 | 0 | -28 181 | 12 726 | -2 714 | -4 284 | -4 766 | 27 034 | 83 363 | 12 406 | 25 265 |
| 4 | Себестоимость ИТОГО | 40 490 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 8 410 | 16 575 | 3 876 | 7 753 |
| 4.1 | Себестоимость проданного товара | 40 490 | 0 | 0 | 0 | 3 876 | 0 | 0 | 0 | 8 410 | 16 575 | 3 876 | 7 753 |
| 4.2 | Себестоимость возвращенного товара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Доля себестоимости (к выручке) | 15% | 19% | 18% | 12% | 20% | 20% | ||||||
| 5 | Валовая прибыль (Маржа 2) | 80 358 | 0 | 0 | -28 181 | 8 850 | -2 714 | -4 284 | -4 766 | 18 624 | 66 788 | 8 530 | 17 512 |
| 5.1 | Рентабельность валовой прибыли | 30% | 44% | 40% | 48% | 44% | 45% | ||||||
| 6 | НДС и налог | 10 574 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 5 571 | 775 | 1 573 |
| 7 | Очищенная прибыль (Маржа 3) | 69 784 | 0 | 0 | -28 181 | 8 052 | -2 714 | -4 284 | -4 766 | 16 767 | 61 217 | 7 755 | 15 939 |
| 7.1 | Рентабельность очищенной прибыли | 26% | 40% | 36% | 44% | 40% | 41% | ||||||
| 7.2 | Плановая рентабельность ЧП | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 7.3 | Отклонение | 1% | 15% | 11% | 19% | 15% | 16% |
Yandex Market35 статей
Воронка и сумма заказов
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показы | 68 353 | 1 090 | 6 469 | 5 617 | 6 142 | 5 049 | 6 915 | 7 690 | 7 400 | 7 349 | 6 192 | 8 440 |
| 2 | Перешли в карточку, шт | 2 921 | 51 | 259 | 221 | 280 | 263 | 238 | 288 | 328 | 337 | 284 | 372 |
| 3 | % CTR | 4% | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% |
| 4 | Положили в корзину, шт | 315 | 3 | 26 | 21 | 19 | 33 | 32 | 34 | 39 | 32 | 34 | 42 |
| 5 | % Конверсия в корзину | 11% | 6% | 10% | 10% | 7% | 13% | 13% | 12% | 12% | 9% | 12% | 11% |
| 6 | Заказали товаров, шт | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | % Конверсия в заказ | 4% | 33% | 4% | 0% | 5% | 6% | 6% | 3% | 0% | 6% | 3% | 5% |
| 8 | Выкупили товаров, шт | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Конверсия в выкуп | 54% | 0% | 88% | 88% | 175% | 44% | 0% | 44% | 0% | 0% | ||
| 10 | Отменили товаров, шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Доля отмен к заказам на день | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | ||
| 12 | Сумма заказов | 372 229 | 19 699 | 21 910 | 0 | 7 460 | 34 370 | 27 431 | 27 368 | 0 | 98 074 | 13 333 | 122 584 |
| 13 | ИТОГО расходов рекламы | 1 513 | 0 | 1 451 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | % Доля рекламы к заказам | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Финансы
| № | Статья | Всего | 11.08.2026 вторник | 10.08.2026 понедельник | 09.08.2026 воскресенье | 08.08.2026 суббота | 07.08.2026 пятница | 06.08.2026 четверг | 05.08.2026 среда | 04.08.2026 вторник | 03.08.2026 понедельник | 02.08.2026 воскресенье | 01.08.2026 суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка (продажи - возвраты) | 578 688 | 0 | -58 192 | 0 | 12 650 | 394 517 | 24 974 | 0 | 0 | 26 990 | 0 | 177 749 |
| 1.1 | Продажи | 402 936 | 0 | 13 750 | 0 | 7 460 | 233 518 | 13 681 | 0 | 0 | 12 184 | 13 333 | 109 010 |
| 1.2 | СПРАВОЧНО: Баллы за скидку | 237 836 | 0 | -23 191 | 0 | 5 190 | 160 999 | 11 293 | 0 | 0 | 14 806 | 0 | 68 739 |
| 1.3 | Премия | 35 484 | 0 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 4 435 | 0 | 0 | 4 435 | 4 435 | 4 435 |
| 1.4 | СПРАВОЧНО: Возвраты | 62 084 | 0 | 48 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 333 | 0 |
| 2 | Расходы МП ИТОГО | 1 513 | 0 | 1 451 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 2.5 | СПРАВОЧНО: Буст продаж / оплата за показы и продажи | 1 513 | 0 | 1 451 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 2.7 | Прочие расходы МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Хранение на складах | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ИТОГО к начислению (Маржа 1) | 376 332 | 0 | -30 566 | 4 435 | 11 895 | 237 953 | 18 116 | -2 | -2 | 16 619 | 4 435 | 113 445 |
| 4 | Себестоимость ИТОГО | 43 105 | 0 | 5 258 | 0 | 2 110 | 31 237 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 4.1 | Себестоимость проданного товара | 64 216 | 0 | 26 368 | 0 | 2 110 | 31 237 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 |
| 4.2 | Себестоимость возвращенного товара | 21 111 | 0 | 21 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Доля себестоимости (к выручке) | 17% | -9% | 17% | 12% | 0% | 17% | ||||||
| 5 | Валовая прибыль (Маржа 2) | 333 226 | 0 | -35 823 | 4 435 | 9 785 | 206 716 | 18 116 | -2 | -2 | 12 119 | 4 435 | 113 445 |
| 5.1 | Рентабельность валовой прибыли | 58% | 62% | 77% | 52% | 73% | 45% | 64% | |||||
| 6 | НДС и налог | 23 148 | 0 | -2 328 | 0 | 506 | 15 781 | 999 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 7 110 |
| 7 | Очищенная прибыль (Маржа 3) | 310 079 | 0 | -33 495 | 4 435 | 9 279 | 190 936 | 17 118 | -2 | -2 | 11 040 | 4 435 | 106 336 |
| 7.1 | Рентабельность очищенной прибыли | 54% | 58% | 73% | 48% | 69% | 41% | 60% | |||||
| 7.2 | Плановая рентабельность ЧП | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 7.3 | Отклонение | 29% | 33% | 48% | 23% | 44% | 16% | 35% |